Apple iPhone 5s 16GB
158,000 155,000
Տեխնիկական բնութագիր
Արտադրող | Apple |
Մոդել | iPhone 5s 16GB |
Սիմ | 1 քարտ |
Ցանց | |
---|---|
Տեխնոլոգիա | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G ցանց | CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA), A1453 |
3G ցանց | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457, A1530 |
4G ցանց | LTE ցանց 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300) - A1530 |
Արագություն | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Այո |
EDGE | Այո |
Թողարկում | |
Ներկայացված | 2013, Սեպտեմբեր |
Վաճառքում | 2013, Սեպտեմբեր |
Ֆիզիկական | |
Չափերը | 123.8 x 58.6 x 7.6 մմ (4.87 x 2.31 x 0.30 դյույմ) |
Քաշը | 112 գ (3.95 ունց) |
Սիմ | Nano-SIM |
Էկրան | |
Տիպ | LED-backlit IPS LCD, սենսորային, 16Մ գույն |
Չափ | 4.0 դյույմ (~60.8% էկրան-հեռախոս հարաբերակցություն) |
Կետայնություն | 640 x 1136 կետ (~326 ppi խտություն) |
Մուլտիհպում | Այո |
Պաշտպանություն | Corning Gorilla Glass, օլեոֆոբիկ ծածկույթ |
Հարթակ | |
ՕՀ | iOS 7, թարմացվող մինչև iOS 9.1 |
Չիփսեթ | Apple A7 |
Պրոցեսոր | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
Գրաֆիկա | PowerVR G6430 (quad-core գրաֆիկա) |
Հիշողություն | |
Արտաքին | Ոչ |
Ներքին | 16/32/64 GB, 1 GB RAM DDR3 |
Տեսախցիկ | |
Հիմնական | 8 MP, 3264 x 2448 կետ, ավտոֆոկուս, dual-LED (dual tone) ֆլեշ |
Ակնարկներ
Ակնարկներ դեռևս չկան