Apple iPhone 8 256GB
550,000 470,000
Տեխնիկական բնութագիր
Արտադրող | Apple |
Մոդել | iPhone 8 256GB |
Սիմ | 1 քարտ |
Ցանց | |
---|---|
Տեխնոլոգիա | GSM / HSPA / LTE |
2G ցանց | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G ցանց | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G ցանց | LTE ցանց 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Արագություն | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Այո |
EDGE | Այո |
Թողարկում | |
Ներկայացված | 2017, Սեպտեմբեր |
Վաճառքում | 2017, Սեպտեմբեր |
Ֆիզիկական | |
Չափերը | 138.4 x 67.3 x 7.3 մմ (5.45 x 2.65 x 0.29 դյույմ) |
Քաշը | 148 գ (5.22 ունց) |
Սիմ | - IP67 certified - փոշե և ջրակայուն |
Էկրան | |
Տիպ | LED-backlit IPS LCD, սենսորային, 16Մ գույն |
Չափ | 4.7 դյույմ, 60.9 cm2 (~65.4% էկրան-հեռախոս հարաբերակցություն) |
Կետայնություն | 750 x 1334 կետ, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
Մուլտիհպում | Այո |
Պաշտպանություն | - Wide colկամ gamut էկրան |
Հարթակ | |
ՕՀ | iOS 11, թարմացվող մինչև iOS 11.0.2 |
Չիփսեթ | Apple A11 Bionic |
Պրոցեսոր | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Գրաֆիկա | Apple GPU (three-core գրաֆիկա) |
Հիշողություն | |
Արտաքին | Ոչ |
Ներքին | 64/256 GB, 2 GB RAM |
Տեսախցիկ | |
Հիմնական | 12 MP, f/1.8, 28մմ, փուլային հայտնաբերմամբ ավտոֆոկուս, OIS, quad-LED (dual tone) ֆլեշ |
Ֆունկցիաներ | Geo-տեղակայում, միաժամանակյա 4K վիդեո և 8ՄՊ նկարահանում, Touch-ֆոկուս ֆունկցիա, դեմքի/ժպիտի ճանաչում, HDR (ֆոտո/պանորամային նկարահանում) |
Վիդեո | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Երկրորդական | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, դեմքի նույնականացում, HDR, պանորամային նկարահանում |
Ձայն | |
Զանգի տեսակները | Վիբրացիա, անհատական զանգեր |
Բարձրախոս | Ձայն 71dB / Աղմուկ 77dB / Զանգ 80dB |
3.5մմ | - Active noise cancellation with dedicated mic |
Միացումներ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-ցանց, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Այո, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Այո (Apple Pay միայն) |
Ռադիո | Ոչ |
USB | 2.0, անհատական հակառակ կողմից |
Լրացուցիչ | |
Սենսորներ | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Հաղորդակցում | iMessage, SMS , MMS, Email, Push Email |
Բրաուզեր | HTML5 (Safari) |
Java | - Մարտկոցի արագ լիցքավորում: 50% 30 րոպեում |
Մարտկոց | |
Մարտկոց | Չհանվող Li-Ion 1821 մԱժ մարտկոց (6.96 Վժ) |
Խոսակցության ռեժիմում | Մինչև 14 ժամ (3G) |
Երաժշտության ռեժիմում | Մինչև 40 ժամ |
Misc | |
Price | About 800 EUR |
Ակնարկներ
Ակնարկներ դեռևս չկան