Huawei Ascend P7
Տեխնիկական բնութագիր
Արտադրող | Huawei |
Մոդել | Ascend P7 |
Սիմ | 1 քարտ |
Ցանց | |
---|---|
Տեխնոլոգիա | GSM / HSPA / LTE |
2G ցանց | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G ցանց | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G ցանց | LTE ցանց 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Արագություն | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Մինչև 60 kbps |
EDGE | Մինչև 236.8 kbps |
Թողարկում | |
Ներկայացված | 2014, Մայիս |
Վաճառքում | 2014, Հունիս |
Ֆիզիկական | |
Չափերը | 139.8 x 68.8 x 6.5 մմ (5.50 x 2.71 x 0.26 դյույմ) |
Քաշը | 124 գ (4.37 ունց) |
Սիմ | Micro-SIM |
Էկրան | |
Տիպ | IPS LCD սենսորային, 16Մ գույն |
Չափ | 5.0 դյույմ (~71.7% էկրան-հեռախոս հարաբերակցություն) |
Կետայնություն | 1080 x 1920 կետ (~441 ppi խտություն) |
Մուլտիհպում | Այո |
Պաշտպանություն | - Emotion UI 2.3 |
Հարթակ | |
ՕՀ | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Չիփսեթ | HiSilicon Kirin 910T |
Պրոցեսոր | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A9 |
Գրաֆիկա | Mali-450ՄՊ4 |
Հիշողություն | |
Արտաքին | microSD |
Ներքին | 16 GB, 2 GB RAM |
Տեսախցիկ | |
Հիմնական | 13 MP, 4160 x 3120 կետ, ավտոֆոկուս, LED ֆլեշ |
Ֆունկցիաներ | Geo-տեղակայում, Touch-ֆոկուս ֆունկցիա, դեմքի/ժպիտի ճանաչում, պանորամային նկարահանում, HDR |
Վիդեո | 1080p@30fps |
Երկրորդական | 8 MP |
Ձայն | |
Զանգի տեսակները | Վիբրացիա; MP3, WAV զանգեր |
Բարձրախոս | Այո |
3.5մմ | - Dolby Digital Plus |
Միացումներ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-ցանց, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
GPS | Այո, A-GPS, GLONASS |
NFC | Այո |
Ռադիո | FM ռադիո |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
Լրացուցիչ | |
Սենսորներ | Accelerometer, proximity, compass |
Հաղորդակցում | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Բրաուզեր | HTML5 |
Java | - Active noise cancellation with dedicated mic |
Մարտկոց | |
Մարտկոց | Չհանվող Li-Po 2500 մԱժ մարտկոց |
Սպասման ռեժիմում | Մինչև 422 ժամ (3G) |
Խոսակցության ռեժիմում | Մինչև 22 ժամ (2G) / Մինչև 14 ժամ (3G) |
Ակնարկներ
Ակնարկներ դեռևս չկան