Lenovo A2010 Dual
50,000
Տեխնիկական բնութագիր
Արտադրող | Lenovo |
Մոդել | A2010 |
Սիմ | 2 քարտ |
Ցանց | |
---|---|
Տեխնոլոգիա | GSM / HSPA / LTE |
2G ցանց | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
3G ցանց | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
4G ցանց | LTE ցանց 3(1800), 40(2300) |
Արագություն | HSPA, LTE |
GPRS | Այո |
EDGE | Այո |
Թողարկում | |
Ներկայացված | 2015, Օգոստոս |
Վաճառքում | 2015, Սեպտեմբեր |
Ֆիզիկական | |
Չափերը | 131.5 x 66.5 x 9.9 մմ (5.18 x 2.62 x 0.39 դյույմ) |
Քաշը | 137 գ (4.83 ունց) |
Սիմ | Երկու քարտ |
Էկրան | |
Տիպ | Սենսորային |
Չափ | 4.5 դյույմ (~63.8% էկրան-հեռախոս հարաբերակցություն) |
Կետայնություն | 480 x 854 կետ (~218 ppi խտություն) |
Մուլտիհպում | Այո |
Հարթակ | |
ՕՀ | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Չիփսեթ | Mediatek MT6735Մ |
Պրոցեսոր | Quad-core 1 GHz |
Գրաֆիկա | Mali-T720 |
Հիշողություն | |
Արտաքին | microSD, մինչև 32 GB |
Ներքին | 8 GB, 1 GB RAM |
Տեսախցիկ | |
Հիմնական | 5 MP, LED ֆլեշ |
Ֆունկցիաներ | Այո |
Վիդեո | Այո |
Երկրորդական | 2 MP |
Ձայն | |
Զանգի տեսակները | Վիբրացիա; MP3, WAV զանգեր |
Բարձրախոս | Այո |
3.5մմ | Այո |
Միացումներ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0 |
GPS | Այո, A-GPS |
Ռադիո | Ճշտվում է |
USB | microUSB v2.0 |
Լրացուցիչ | |
Սենսորներ | Accelerometer |
Հաղորդակցում | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Բրաուզեր | HTML |
Java | - MP4/H.264 նվագարկիչ |
Մարտկոց | |
Մարտկոց | Հանվող Li-Po 2000 մԱժ մարտկոց |
Ակնարկներ
Ակնարկներ դեռևս չկան