LG V10 Dual
Տեխնիկական բնութագիր
Արտադրող | LG |
Մոդել | V10 H961S |
Սիմ | 2 քարտ |
Ցանց | |
---|---|
Տեխնոլոգիա | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G ցանց | CDMA 800 / 1900 - Verizon |
3G ցանց | CDMA2000 1xEV-DO - Verizon |
4G ցանց | LTE ցանց 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 20(800) - T-Mobile |
Արագություն | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Class 33 |
EDGE | Class 33 |
Թողարկում | |
Ներկայացված | 2015, Հոկտեմբեր |
Վաճառքում | 2015, Հոկտեմբեր |
Ֆիզիկական | |
Չափերը | 159.6 x 79.3 x 8.6 մմ (6.28 x 3.12 x 0.34 դյույմ) |
Քաշը | 192 գ (6.77 ունց) |
Սիմ | - MIL-STD-810G certified - shock resistant |
Էկրան | |
Տիպ | IPS LCD սենսորային, 16Մ գույն |
Չափ | 5.7 դյույմ (~70.8% էկրան-հեռախոս հարաբերակցություն) |
Կետայնություն | 1440 x 2560 կետ (~515 ppi խտություն) |
Մուլտիհպում | Այո |
Պաշտպանություն | - Secondary էկրան, 160 x 1040 կետ, 2.1 դյույմ |
Հարթակ | |
ՕՀ | Android OS, v5.1.1 (Lollipop), թարմացվող մինչև v6.0 (Marshmallow) |
Չիփսեթ | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
Պրոցեսոր | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) |
Գրաֆիկա | Adreno 418 |
Հիշողություն | |
Արտաքին | microSD, մինչև 256 GB (առանձնացված) |
Ներքին | 32/64 GB, 4 GB RAM |
Տեսախցիկ | |
Հիմնական | 16 MP, f/1.8, լազերային ավտոֆոկուս, OIS, LED ֆլեշ |
Ֆունկցիաներ | 1/2.6' սենսորի չափ, geo-տեղակայում, Touch-ֆոկուս ֆունկցիա, դեմքի/ժպիտի ճանաչում, պանորամային նկարահանում, HDR |
Վիդեո | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, ստերեո ձայնագրում |
Երկրորդական | 5 MP Duo, f/2.2 |
Ձայն | |
Զանգի տեսակները | Վիբրացիա; MP3, WAV զանգեր |
Բարձրախոս | Այո |
3.5մմ | - 32-bit/192kHz աուդիո |
Միացումներ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-ցանց, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, aptX |
GPS | Այո, A-GPS, GLONASS |
NFC | Այո |
Ռադիո | FM ռադիո |
USB | microUSB v2.0 (SlimPort 4K) |
Infrared | Այո |
Լրացուցիչ | |
Սենսորներ | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, colկամ spectrum |
Հաղորդակցում | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Բրաուզեր | HTML5 |
Java | - Մարտկոցի արագ լիցքավորում: 50% in 40 րոպե (Quick Charge 2.0) |
Մարտկոց | |
Մարտկոց | Հանվող Li-Ion 3000 մԱժ մարտկոց |
Սպասման ռեժիմում | Մինչև 150 ժամ (2G) / Մինչև 150 ժամ (3G) |
Խոսակցության ռեժիմում | Մինչև 22 ժամ (2G) / Մինչև 18 ժամ (3G) |
Ակնարկներ
Ակնարկներ դեռևս չկան