Samsung Galaxy J7 Prime Dual
135,000 128,000
Տեխնիկական բնութագիր
Արտադրող | Samsung |
Մոդել | Galaxy J7 Prime G610 |
Սիմ | 2 քարտ |
Ցանց | |
---|---|
Տեխնոլոգիա | GSM / HSPA / LTE |
2G ցանց | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G ցանց | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G ցանց | LTE ցանց 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300) - G610Y |
Արագություն | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Այո |
EDGE | Այո |
Թողարկում | |
Ներկայացված | 2016, Օգոստոս |
Վաճառքում | 2016, Սեպտեմբեր |
Ֆիզիկական | |
Չափերը | 151.7 x 75 x 8 մմ (5.97 x 2.95 x 0.31 դյույմ) |
Քաշը | 167 գ (5.89 ունց) |
Սիմ | Երկու քարտ (Nano-SIM, dual stand-by) |
Էկրան | |
Տիպ | PLS TFT սենսորային, 16Մ գույն |
Չափ | 5.5 դյույմ (~73.3% էկրան-հեռախոս հարաբերակցություն) |
Կետայնություն | 1080 x 1920 կետ (~401 ppi խտություն) |
Մուլտիհպում | Այո |
Պաշտպանություն | Corning Gorilla Glass (կախված շուկայից) |
Հարթակ | |
ՕՀ | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Չիփսեթ | Exynos 7870 Octa |
Պրոցեսոր | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
Գրաֆիկա | Mali-T830ՄՊ2 |
Հիշողություն | |
Արտաքին | microSD, մինչև 256 GB (առանձնացված) |
Ներքին | 16/32 GB, 3 GB RAM |
Տեսախցիկ | |
Հիմնական | 13 MP, f/1.9, 28մմ, ավտոֆոկուս, LED ֆլեշ |
Ֆունկցիաներ | Geo-տեղակայում, Touch-ֆոկուս ֆունկցիա, դեմքի նույնականացում, պանորամային նկարահանում, HDR |
Վիդեո | 1080p@30fps |
Երկրորդական | 8 MP, f/1.9 |
Ձայն | |
Զանգի տեսակները | Վիբրացիա; MP3, WAV զանգեր |
Բարձրախոս | Այո |
3.5մմ | Այո |
Միացումներ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE |
GPS | Այո, A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) |
Ռադիո | FM ռադիո |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
Լրացուցիչ | |
Սենսորներ | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity |
Հաղորդակցում | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Բրաուզեր | HTML5 |
Java | - ANT+ support |
Մարտկոց | |
Մարտկոց | Չհանվող Li-Ion 3300 մԱժ մարտկոց |
Խոսակցության ռեժիմում | Մինչև 21 ժամ (3G) |
Երաժշտության ռեժիմում | Մինչև 84 ժամ |
Ակնարկներ
Ակնարկներ դեռևս չկան